Einloggen um persönliche Preise und Lieferzeiten zu sehen oder Angebote anzufragen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
✔ Deutschlandweite Lieferung
✔ 1% Online-Rückvergütung
✔ Garantierte Qualität
Beschreibung
| Pumpentype | 50-160/75 |
| Pn kW | 5,5 |
| Np % | 72,0 |
| ØT | 158 |
Q = Kapazität
| L/s 0 | M3/h 0 | H= Totale Auslaufhöhe in Metern Wassersäule | |
| 10 | 36 | 30,5 | |
| 11 | 41 | 29,5 | |
| 12,73 | 46 | 28,3 | |
| 14,09 | 51 | 26,9 | |
| 15,45 | 56 | 25,5 | |
| 16,82 | 61 | 23,9 | |
| 18,18 | 65 | 22,2 | |
| 19,55 | 70 | 20,4 | |
| 20,91 | 75 | 18,5 | |
| 22,27 | 80 | 16,4 |
Pumpe ESHE 50-160/75

Artikel-Nr.819335236
Einloggen um persönliche Preise und Lieferzeiten zu sehen oder Angebote anzufragen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
✔ Deutschlandweite Lieferung
✔ 1% Online-Rückvergütung
✔ Garantierte Qualität
Beschreibung
| Pumpentype | 50-160/75 |
| Pn kW | 5,5 |
| Np % | 72,0 |
| ØT | 158 |
Q = Kapazität
| L/s 0 | M3/h 0 | H= Totale Auslaufhöhe in Metern Wassersäule | |
| 10 | 36 | 30,5 | |
| 11 | 41 | 29,5 | |
| 12,73 | 46 | 28,3 | |
| 14,09 | 51 | 26,9 | |
| 15,45 | 56 | 25,5 | |
| 16,82 | 61 | 23,9 | |
| 18,18 | 65 | 22,2 | |
| 19,55 | 70 | 20,4 | |
| 20,91 | 75 | 18,5 | |
| 22,27 | 80 | 16,4 |


Africa
Arabic ( العربية)
Asia
Australia
Canada
Can-Hub
Česko
Chile
China ( 中国 )
Español
Français
Hortispares
International
Italy
Japan
Magyar
Mexico
Nederland
Polski
Portugal
Russian
Scandinavia
Türkçe
United Kingdom
United States
Ireland