Einloggen um persönliche Preise und Lieferzeiten zu sehen oder Angebote anzufragen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
✔ Deutschlandweite Lieferung
✔ 1% Online-Rückvergütung
✔ Garantierte Qualität
Beschreibung
| Pumpentype | 40-160/40 | Np % | 69,5 |
| Pn kW | 4 |
Q = Kapazität
| L/s 0 | M3/h 0 | H= Totale Auslaufhöhe in Metern Wassersäule | |
| 5,0 | 18 | 37,9 | |
| 5,8 | 21 | 35,4 | |
| 6,7 | 24 | 34,4 | |
| 7,5 | 27 | 33,2 | |
| 8,3 | 30 | 31,8 | |
| 9,2 | 33 | 30,2 | |
| 10,0 | 36 | 28,5 | |
| 10,8 | 39 | 26,7 | |
| 11,7 | 42 | 24,8 | |
| 12,5 | 45 | 22,7 | |
| 13,3 | 48 | 20,7 | |
| 14,2 | 51 | 18,6 |
Pumpe ESHE 40-160/40

Artikel-Nr.819335245
Einloggen um persönliche Preise und Lieferzeiten zu sehen oder Angebote anzufragen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
✔ Deutschlandweite Lieferung
✔ 1% Online-Rückvergütung
✔ Garantierte Qualität
Beschreibung
| Pumpentype | 40-160/40 | Np % | 69,5 |
| Pn kW | 4 |
Q = Kapazität
| L/s 0 | M3/h 0 | H= Totale Auslaufhöhe in Metern Wassersäule | |
| 5,0 | 18 | 37,9 | |
| 5,8 | 21 | 35,4 | |
| 6,7 | 24 | 34,4 | |
| 7,5 | 27 | 33,2 | |
| 8,3 | 30 | 31,8 | |
| 9,2 | 33 | 30,2 | |
| 10,0 | 36 | 28,5 | |
| 10,8 | 39 | 26,7 | |
| 11,7 | 42 | 24,8 | |
| 12,5 | 45 | 22,7 | |
| 13,3 | 48 | 20,7 | |
| 14,2 | 51 | 18,6 |


Africa
Arabic ( العربية)
Asia
Australia
Canada
Can-Hub
Česko
Chile
China ( 中国 )
Español
Français
Hortispares
International
Italy
Japan
Magyar
Mexico
Nederland
Polski
Portugal
Russian
Scandinavia
Türkçe
United Kingdom
United States
Ireland