Lowara 5HM09S
Spezifikationen
Ausführung | Edelstahl 304 Fächer | Isolationklasse | F |
Kapazität | Bis 29 m3/h | Schutzklasse | IP55 |
Auslaufhöhe | 160 mwk | Saug-/Druckanschluss | 1''-2'' |
Maximale Druck | 16 bar | Seal | Cer/Car/EPDM (HM..P), SiC/Car/EPDM (HM..S – HM..N) |
Asynchron motor | IE2/IE3 | Geeignet für | Schone Flüssigkeitfen und kontinuierliche Verwendung |
Flüssigkeitstemperatur | Max. +90°C (HM..P) | Spannung | 1-phase 220-240 Volt 50 Hz mit Überstromschutz (bis zur 2,2 kW) |
| Max. +120°C (HM..S – HM..N) | | 3-phase 220-240/380-415 Volt 50 Hz (bis zur 3,0 kW) |
| Max. +60°C für 1-phase Ausführung | | 3-phase 380-415/660-690 Volt 50 Hz |
  | | | Übrige Frequenzen und Spannungen auf Antrag |
Spezifikationen motor
Spezifikationen Elektropumpe
P1 kW | 1,54 |
220-240V A | 4,87 |
380-415 V A | - |
Q = Kapazität
L/m 0 | M3/h 0 | |  H= Totall Auslaufhöhe in Meters wasserkolom |
0 | 0 | | 66,9 |
40.0 | 2,4 | | 63,1 |
57,0 | 3,4 | | 59,5 |
74,0 | 4,4 | | 55,3 |
91,0 | 5,5 | | 50,0 |
108 | 6,5 | | 43,2 |
125 | 7,5 | | 34,7 |
142 | 8,5 | | 24,6 |
| | | |