Wasserzähler Arad Multi-Jet-M 3/4" ohne Puls
Artikel-Nr.090901029

Einloggen um persönliche Preise und Lieferzeiten zu sehen oder Angebote anzufragen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
✔ Deutschlandweite Lieferung
✔ 1% Online-Rückvergütung
✔ Garantierte Qualität
Beschreibung
| Genauigkeit: | ± 2% tussen QT En QMax ± 5% tussen QMin En QT | InspektionM: | CE, ISO 4064, AWWA, C 708, SI 63 |
| Anschluss M: | ½"-2" (bu.draad) | Material: | Dauerhaft beschichtetes Messing |
| Max. Druck: | 10 bar | Option Ablesung | EV- reed sweißch (magn. kontakt) EF-fotodiode |
| Max. temp.: | 50°C | Option MH: | Multi-jet Heißwasser Anwendung: Auf Anfrage |
Technische Spezifikationen Multi-jet (M) wassermeter
| Typ: | M20 | Max. Kapazität Addierglied: | 10^5 (m³) |
| Nominale Maß: | ¾" (Zoll) | Min. Kapazität Addierglied: | 0,1 (lit.) |
| Max. Kapazität: | 5 (m³/u) | Länge ohne Kupplungen: | 190 (mm.) |
| Nominale Kapazität | 2,5 (m³/u) | Länge mit Kupplungen: | 285 (mm) |
| Umstellungskapazität | 200 (l/h) | Breite: | 95 (mm) |
| Min. Kapazität | 50 (l/h) | Höhe (Ohne Pulsausgang): | 108 (mm) |
| Druckverlust bei max. Kapazität | 1 (bar) | Gewicht mit Kupplungen: | 2,0 (kg) |
Spezifikationen
- Durchmesser (inch)
- 3/4"
Wasserzähler Arad Multi-Jet-M 3/4" ohne Puls

Artikel-Nr.090901029
Einloggen um persönliche Preise und Lieferzeiten zu sehen oder Angebote anzufragen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
✔ Deutschlandweite Lieferung
✔ 1% Online-Rückvergütung
✔ Garantierte Qualität
Beschreibung
| Genauigkeit: | ± 2% tussen QT En QMax ± 5% tussen QMin En QT | InspektionM: | CE, ISO 4064, AWWA, C 708, SI 63 |
| Anschluss M: | ½"-2" (bu.draad) | Material: | Dauerhaft beschichtetes Messing |
| Max. Druck: | 10 bar | Option Ablesung | EV- reed sweißch (magn. kontakt) EF-fotodiode |
| Max. temp.: | 50°C | Option MH: | Multi-jet Heißwasser Anwendung: Auf Anfrage |
Technische Spezifikationen Multi-jet (M) wassermeter
| Typ: | M20 | Max. Kapazität Addierglied: | 10^5 (m³) |
| Nominale Maß: | ¾" (Zoll) | Min. Kapazität Addierglied: | 0,1 (lit.) |
| Max. Kapazität: | 5 (m³/u) | Länge ohne Kupplungen: | 190 (mm.) |
| Nominale Kapazität | 2,5 (m³/u) | Länge mit Kupplungen: | 285 (mm) |
| Umstellungskapazität | 200 (l/h) | Breite: | 95 (mm) |
| Min. Kapazität | 50 (l/h) | Höhe (Ohne Pulsausgang): | 108 (mm) |
| Druckverlust bei max. Kapazität | 1 (bar) | Gewicht mit Kupplungen: | 2,0 (kg) |
Spezifikationen
- Durchmesser (inch)
- 3/4"


Africa
Arabic ( العربية)
Asia
Australia
Canada
Can-Hub
Česko
Chile
China ( 中国 )
Español
Français
Hortispares
International
Italy
Japan
Magyar
Mexico
Nederland
Polski
Portugal
Russian
Scandinavia
Türkçe
United Kingdom
United States
Ireland