Reduzierung konzentrisch Durchmesser 114,3 x 76,1 mm

Artikel-Nr.W00003638
Royal Brinkman liefert nicht an Privatpersonen oder Betriebe außerhalb der grünen Branche.
Einloggen um persönliche Preise und Lieferzeiten zu sehen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
​​ Deutschlandweite Lieferung​​​​​​​​
1% Online-Rückvergütung
Garantierte Qualität

Beschreibung

Grösste GrösseReduzierte GrösseDINQualität Wanddicke
26,9 mm 21,3 mm2616ST.35.8 2,3 / 2 mm
33,7 mm 21,3 mm2616ST.35.8 2,6 / 2 mm
33,7 mm 26,9 mm2616ST.35.8 2,6 / 2,3 mm
42,4 mm 21,3 mm2616ST.35.8 2,6 / 2,0 mm
42,4 mm 26,9 mm2616ST.35.8 2,6 / 2,3 mm
42,4 mm 33,7 mm2616ST.35.8 2,6 / 2,6 mm
48,3 mm 26,9 mm2616ST.35.8 2,6 / 2,3 mm
48,3 mm 33,7 mm2616ST.35.8 2,6 / 2,6 mm
48,3 mm 42,4 mm2616ST.35.8 2,6 / 2,6 mm
60,3 mm 33,7 mm2616ST.35.8 2,9 / 2,6 mm
60,3 mm 42,4 mm2616ST.35.8 2,9 / 2,6 mm
60,3 mm 48,3 mm2616ST.35.8 2,9 / 2,6 mm
76,1 mm 33,7 mm2616ST.35.8 2,9 / 2,6 mm
76,1 mm 42,4 mm2616ST.35.8 2,9 / 2,6 mm
76,1 mm 48,3 mm2616ST.35.8 2,9 / 2,6 mm
76,1 mm 60,3 mm2616ST.35.8 2,9 / 2,9 mm
88,9 mm 48,3 mm2616ST.35.8 3,2 / 2,6 mm
88,9 mm 60,3 mm2616ST.35.8 3,2 / 2,9 mm
88,9 mm 76,1 mm2616ST.35.8 3,2 / 2,9 mm
108 mm  57 mm2616ST.35.8 3,6 / 2,9 mm
108 mm 60,3 mm2616ST.35.8 3,6 / 2,9 mm
108 mm 76,1 mm2616ST.35.8 3,6 / 2,9 mm
108 mm 88.9 mm2616ST.35.8 3,6 / 3,2 mm
114,3 mm 60,3 mm2616ST.35.8 3,6 / 2,9 mm
114,3 mm 76,1 mm2616ST.35.8 3,6 / 2,9 mm
114,3 mm 88,9 mm2616ST.35.8 3,6 / 3,2 mm
133 mm 57 mm2616ST.35.8 4,0 / 2,9 mm
133 mm 60,3 mm2616ST.35.8 4,0 / 2,9 mm
133 mm 76,1 mm2616ST.35.8 4,0 / 2,9 mm
133 mm 88,9 mm2616ST.35.8 4,0 / 2,9 mm
133 mm 108 mm2616ST.35.8 4,0 / 3,6 mm
133 mm 114,3 mm2616ST.35.8 4,0 / 3,6 mm
139,7 mm 76,1 mm2616ST.35.8 4,0 / 2,9 mm
139,7 mm 88,9 mm2616ST.35.8 4,0 / 3,2 mm
139,7 mm 108 mm2616ST.35.8 4,0 / 3,6 mm
139,7 mm 114,3 mm2616ST.35.8 4,0 / 3,6 mm
159 mm 60,3 mm2616ST.35.8 4,5 / 2,9 mm
159 mm 76,1 mm2616ST.35.8 4,5 / 2,9 mm
159 mm 108 mm2616ST.35.8 4,5 / 3,2 mm
159 mm 88,9 mm2616ST.35.8 4,5 / 3,2 mm
159 mm 114,3 mm2616ST.35.8 4,5 / 3,6 mm
159 mm 133 mm2616ST.35.8 4,5 / 4,0 mm
159 mm 139,7 mm2616ST.35.8 4,5 / 4,0 mm
168,3 mm 88,9 mm2616ST.35.8 4,5 / 3,2 mm
168,3 mm 114,3 mm2616ST.35.8 4,5 / 3,6 mm
168,3 mm 133 mm2616ST.35.8 4,5 / 4,0 mm
168,3 mm 139,7 mm2616ST.35.8 4,5 / 4,0 mm
193,7 mm 108 mm2616ST.35.8 6,3 / 3,6 mm
193,7 mm 133 mm2616ST.35.8 6,3 / 4,0 mm
193,7 mm 168,3 mm2616ST.35.8 6,3 / 4,5 mm
219,1 mm 108 mm2616ST.35.8 6,3 / 3,2 mm
219,1 mm 114,3 mm2616ST.35.8 6,3 / 3,6 mm
219,1 mm 133 mm2616ST.35.8 6,3 / 4,0 mm
219,1 mm 139,7 mm2616ST.35.8 6,3 / 4,0 mm
219,1 mm 159 mm2616ST.35.8 6,3 / 4,5 mm
219,1 mm 168,3 mm2616ST.35.8 6,3 / 4,5 mm
273 mm 133 mm2616ST.35.8 6,3 / 4,0 mm
273 mm 159 mm2616ST.35.8 6,3 / 4,5 mm
273 mm 168,3 mm2616ST.35.8 6,3 / 4,5 mm
273 mm 219,1 mm2616ST.35.8 6,3 / 6,3 mm
323,9 mm 273 mm2616ST.35.8 7,1 / 6,3 mm
323,9 mm 219,1 mm2616ST.35.8 7,1 / 6,3 mm

 

Reduzierung konzentrisch Durchmesser 114,3 x 76,1 mm

Artikel-Nr.W00003638
Einloggen um persönliche Preise und Lieferzeiten zu sehen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
​​​​Royal Brinkman liefert nicht an Privatpersonen oder Betriebe außerhalb der grünen Branche.​​​​
​​ Deutschlandweite Lieferung​​​​​​​​
1% Online-Rückvergütung
Garantierte Qualität 

Beschreibung

Grösste GrösseReduzierte GrösseDINQualität Wanddicke
26,9 mm 21,3 mm2616ST.35.8 2,3 / 2 mm
33,7 mm 21,3 mm2616ST.35.8 2,6 / 2 mm
33,7 mm 26,9 mm2616ST.35.8 2,6 / 2,3 mm
42,4 mm 21,3 mm2616ST.35.8 2,6 / 2,0 mm
42,4 mm 26,9 mm2616ST.35.8 2,6 / 2,3 mm
42,4 mm 33,7 mm2616ST.35.8 2,6 / 2,6 mm
48,3 mm 26,9 mm2616ST.35.8 2,6 / 2,3 mm
48,3 mm 33,7 mm2616ST.35.8 2,6 / 2,6 mm
48,3 mm 42,4 mm2616ST.35.8 2,6 / 2,6 mm
60,3 mm 33,7 mm2616ST.35.8 2,9 / 2,6 mm
60,3 mm 42,4 mm2616ST.35.8 2,9 / 2,6 mm
60,3 mm 48,3 mm2616ST.35.8 2,9 / 2,6 mm
76,1 mm 33,7 mm2616ST.35.8 2,9 / 2,6 mm
76,1 mm 42,4 mm2616ST.35.8 2,9 / 2,6 mm
76,1 mm 48,3 mm2616ST.35.8 2,9 / 2,6 mm
76,1 mm 60,3 mm2616ST.35.8 2,9 / 2,9 mm
88,9 mm 48,3 mm2616ST.35.8 3,2 / 2,6 mm
88,9 mm 60,3 mm2616ST.35.8 3,2 / 2,9 mm
88,9 mm 76,1 mm2616ST.35.8 3,2 / 2,9 mm
108 mm  57 mm2616ST.35.8 3,6 / 2,9 mm
108 mm 60,3 mm2616ST.35.8 3,6 / 2,9 mm
108 mm 76,1 mm2616ST.35.8 3,6 / 2,9 mm
108 mm 88.9 mm2616ST.35.8 3,6 / 3,2 mm
114,3 mm 60,3 mm2616ST.35.8 3,6 / 2,9 mm
114,3 mm 76,1 mm2616ST.35.8 3,6 / 2,9 mm
114,3 mm 88,9 mm2616ST.35.8 3,6 / 3,2 mm
133 mm 57 mm2616ST.35.8 4,0 / 2,9 mm
133 mm 60,3 mm2616ST.35.8 4,0 / 2,9 mm
133 mm 76,1 mm2616ST.35.8 4,0 / 2,9 mm
133 mm 88,9 mm2616ST.35.8 4,0 / 2,9 mm
133 mm 108 mm2616ST.35.8 4,0 / 3,6 mm
133 mm 114,3 mm2616ST.35.8 4,0 / 3,6 mm
139,7 mm 76,1 mm2616ST.35.8 4,0 / 2,9 mm
139,7 mm 88,9 mm2616ST.35.8 4,0 / 3,2 mm
139,7 mm 108 mm2616ST.35.8 4,0 / 3,6 mm
139,7 mm 114,3 mm2616ST.35.8 4,0 / 3,6 mm
159 mm 60,3 mm2616ST.35.8 4,5 / 2,9 mm
159 mm 76,1 mm2616ST.35.8 4,5 / 2,9 mm
159 mm 108 mm2616ST.35.8 4,5 / 3,2 mm
159 mm 88,9 mm2616ST.35.8 4,5 / 3,2 mm
159 mm 114,3 mm2616ST.35.8 4,5 / 3,6 mm
159 mm 133 mm2616ST.35.8 4,5 / 4,0 mm
159 mm 139,7 mm2616ST.35.8 4,5 / 4,0 mm
168,3 mm 88,9 mm2616ST.35.8 4,5 / 3,2 mm
168,3 mm 114,3 mm2616ST.35.8 4,5 / 3,6 mm
168,3 mm 133 mm2616ST.35.8 4,5 / 4,0 mm
168,3 mm 139,7 mm2616ST.35.8 4,5 / 4,0 mm
193,7 mm 108 mm2616ST.35.8 6,3 / 3,6 mm
193,7 mm 133 mm2616ST.35.8 6,3 / 4,0 mm
193,7 mm 168,3 mm2616ST.35.8 6,3 / 4,5 mm
219,1 mm 108 mm2616ST.35.8 6,3 / 3,2 mm
219,1 mm 114,3 mm2616ST.35.8 6,3 / 3,6 mm
219,1 mm 133 mm2616ST.35.8 6,3 / 4,0 mm
219,1 mm 139,7 mm2616ST.35.8 6,3 / 4,0 mm
219,1 mm 159 mm2616ST.35.8 6,3 / 4,5 mm
219,1 mm 168,3 mm2616ST.35.8 6,3 / 4,5 mm
273 mm 133 mm2616ST.35.8 6,3 / 4,0 mm
273 mm 159 mm2616ST.35.8 6,3 / 4,5 mm
273 mm 168,3 mm2616ST.35.8 6,3 / 4,5 mm
273 mm 219,1 mm2616ST.35.8 6,3 / 6,3 mm
323,9 mm 273 mm2616ST.35.8 7,1 / 6,3 mm
323,9 mm 219,1 mm2616ST.35.8 7,1 / 6,3 mm