Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
Beschreibung
Johnson Inline-Kreiselpumpe CombiLine CL DN 32 - 125
Geeignet für dünnen, sauberen oder leicht verunreinigten Flüssigkeiten in Heiz- und Kühlsysteme.
- Kompaktes und modulares Design
- Standard Gleitringdichtung
- Trockener Wellenkonstruktion mittels Wellenhülse
- Geschlossenes Laufrad
- Speziell entwickelte Saugkurve für optimale NPSH-Werte
- Vertikale und horizontale Montage (Boden und Wand)
Technische Daten
- Pumpengehäuse: Gusseisen
- Laufrad: Gusseisen
- Max. Leistung 400 m3/h
- Max. Förderhöhe 28 m
- Max. Temperatur 140°C
- Max. Systemdruck 6-10 bar
- Nominelle Dreihzahl 1450 rpm
- Motorspannung 230/400V 50HZ
Im PDF finden Sie weitere Spezifikationen der verfügbaren Typen.
Type | Motor kw | ND | NW | IEC |
CL 32-125 | 0.13 | ND 6 | 32 | 63 |
CL 40C-125 | 0.13 | ND 6 | 40 | 63 |
CL 40C-125 | 0.18 | ND 6 | 40 | 63 |
CL 40C-125 | 0.25 | ND 6 | 40 | 71 |
CL 40C-125 | 0,37 | ND 6 | 40 | 71 |
CL 40-160 | 0.25 | ND 6 | 40 | 71 |
CL 40-160 | 0.37 | ND 6 | 40 | 71 |
CL 40-160 | 0.55 | ND 6 | 40 | 80 |
CL 50-125 | 0.25 | ND 6 | 50 | 71 |
CL 50-125 | 0.37 | ND 6 | 50 | 71 |
CL 50-160 | 0,25 | ND 6 | 50 | 71 |
CL 50-160 | 0.37 | ND 6 | 50 | 71 |
CL 50-160 | 0.55 | ND 6 | 50 | 80 |
CL 65-125 | 0.25 | ND 6 | 65 | 71 |
CL 65-125 | 0.37 | ND 6 | 65 | 71 |
CL 65-125 | 0.55 | ND 6 | 65 | 80 |
CL 65-160 | 0.55 | ND 6 | 65 | 80 |
CL 65-160 | 0.75 | ND 6 | 65 | 80 |
CL 65-160 | 1.1 | ND 6 | 65 | 80 |
CL 80-125 | 0.55 | ND 6 | 80 | 80 |
CL 80-125 | 0.75 | ND 6 | 80 | 80 |
CL 80-125 | 1.1 | ND 6 | 80 | 90 |
CL 80-160 | 1.1 | ND 6 | 80 | 90 |
CL 80-160 | 1.5 | ND 6 | 80 | 90 |
CL 80-160 | 2.2 | ND 6 | 80 | 100 |
CL 100-150 | 0.75 | ND 6 | 100 | 80 |
CL 100-150 | 1.1 | ND 6 | 100 | 90 |
CL 100-150 | 1.5 | ND 6 | 100 | 90 |
CL 100-160 | 1.5 | ND 6 | 100 | 90 |
CL 100-160 | 2.2 | ND 6 | 100 | 100 |
CL 100-160 | 3 | ND 6 | 100 | 100 |
CL 125-160 | 1,5 | ND 10 | 125 | 100 |
CL 125-160 | 2.2 | ND 10 | 125 | 100 |
CL 125-160 | 3 | ND 10 | 125 | 100 |
CL 125-160 | 4 | ND 10 | 125 | 112 |
CL 125-160 | 5,5 | ND 10 | 125 | 132 |
CL 125C-200 | 4 | ND 10 | 125 | 112 |
CL 125C-200 | 9,20 | ND 10 | 125 | 132 |
Brochure Johnson Horticulture Circulation pumps (EN)
*Dieses Produkt wird ohne Dichtungen, Flansche und Schrauben und Muttern geliefert.
Pro Flansch ist eine Dichtung erforderlich.*
Johnson Inline-Kreiselpumpe CombiLine CL DN125-160 2,2kw
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
Beschreibung
Johnson Inline-Kreiselpumpe CombiLine CL DN 32 - 125
Geeignet für dünnen, sauberen oder leicht verunreinigten Flüssigkeiten in Heiz- und Kühlsysteme.
- Kompaktes und modulares Design
- Standard Gleitringdichtung
- Trockener Wellenkonstruktion mittels Wellenhülse
- Geschlossenes Laufrad
- Speziell entwickelte Saugkurve für optimale NPSH-Werte
- Vertikale und horizontale Montage (Boden und Wand)
Technische Daten
- Pumpengehäuse: Gusseisen
- Laufrad: Gusseisen
- Max. Leistung 400 m3/h
- Max. Förderhöhe 28 m
- Max. Temperatur 140°C
- Max. Systemdruck 6-10 bar
- Nominelle Dreihzahl 1450 rpm
- Motorspannung 230/400V 50HZ
Im PDF finden Sie weitere Spezifikationen der verfügbaren Typen.
Type | Motor kw | ND | NW | IEC |
CL 32-125 | 0.13 | ND 6 | 32 | 63 |
CL 40C-125 | 0.13 | ND 6 | 40 | 63 |
CL 40C-125 | 0.18 | ND 6 | 40 | 63 |
CL 40C-125 | 0.25 | ND 6 | 40 | 71 |
CL 40C-125 | 0,37 | ND 6 | 40 | 71 |
CL 40-160 | 0.25 | ND 6 | 40 | 71 |
CL 40-160 | 0.37 | ND 6 | 40 | 71 |
CL 40-160 | 0.55 | ND 6 | 40 | 80 |
CL 50-125 | 0.25 | ND 6 | 50 | 71 |
CL 50-125 | 0.37 | ND 6 | 50 | 71 |
CL 50-160 | 0,25 | ND 6 | 50 | 71 |
CL 50-160 | 0.37 | ND 6 | 50 | 71 |
CL 50-160 | 0.55 | ND 6 | 50 | 80 |
CL 65-125 | 0.25 | ND 6 | 65 | 71 |
CL 65-125 | 0.37 | ND 6 | 65 | 71 |
CL 65-125 | 0.55 | ND 6 | 65 | 80 |
CL 65-160 | 0.55 | ND 6 | 65 | 80 |
CL 65-160 | 0.75 | ND 6 | 65 | 80 |
CL 65-160 | 1.1 | ND 6 | 65 | 80 |
CL 80-125 | 0.55 | ND 6 | 80 | 80 |
CL 80-125 | 0.75 | ND 6 | 80 | 80 |
CL 80-125 | 1.1 | ND 6 | 80 | 90 |
CL 80-160 | 1.1 | ND 6 | 80 | 90 |
CL 80-160 | 1.5 | ND 6 | 80 | 90 |
CL 80-160 | 2.2 | ND 6 | 80 | 100 |
CL 100-150 | 0.75 | ND 6 | 100 | 80 |
CL 100-150 | 1.1 | ND 6 | 100 | 90 |
CL 100-150 | 1.5 | ND 6 | 100 | 90 |
CL 100-160 | 1.5 | ND 6 | 100 | 90 |
CL 100-160 | 2.2 | ND 6 | 100 | 100 |
CL 100-160 | 3 | ND 6 | 100 | 100 |
CL 125-160 | 1,5 | ND 10 | 125 | 100 |
CL 125-160 | 2.2 | ND 10 | 125 | 100 |
CL 125-160 | 3 | ND 10 | 125 | 100 |
CL 125-160 | 4 | ND 10 | 125 | 112 |
CL 125-160 | 5,5 | ND 10 | 125 | 132 |
CL 125C-200 | 4 | ND 10 | 125 | 112 |
CL 125C-200 | 9,20 | ND 10 | 125 | 132 |
Brochure Johnson Horticulture Circulation pumps (EN)
*Dieses Produkt wird ohne Dichtungen, Flansche und Schrauben und Muttern geliefert.
Pro Flansch ist eine Dichtung erforderlich.*