Einloggen um persönliche Preise und Lieferzeiten zu sehen oder Angebote anzufragen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
✔ Deutschlandweite Lieferung
✔ 1% Online-Rückvergütung
✔ Garantierte Qualität
Beschreibung
| Pumpentyp | Leistung | Schwimmer | Stromstärke | Q = Kapazität | ||||||||
| 230 V | KW | HP | 1 Ph | L/min | 0 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | |
| 50 Hz | M3/H | 0 | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12 | 14,4 | ||||
| H = Foerderdruck in meters | ||||||||||||
| Ecosub 400 Pond | 0,22 | 0,3 | Nein | 1,2 | 6 | 4,3 | 2,1 | - | - | - | - | |
| Ecosub 400A | 0,22 | 0,3 | Ja | 1,2 | 6 | 4,3 | 2,1 | - | - | - | - | |
| Ecosub 410A SW | 0,28 | 0,37 | Ja | 1,4 | 7 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | |
| Ecosub 420 | 0,75 | 1 | Nein | 3,3 | 9 | 8,5 | 7,6 | 6,8 | 5,7 | 3,8 | 1 | |
| Ecosub 420A | 0,75 | 1 | Ja | 3,3 | 9 | 8,5 | 7,6 | 6,8 | 5,7 | 3,8 | 1 |
Tauchpumpe ECOSUB 420A+Schwimmer 9 mtr

Artikel-Nr.811204829
Einloggen um persönliche Preise und Lieferzeiten zu sehen oder Angebote anzufragen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
✔ Deutschlandweite Lieferung
✔ 1% Online-Rückvergütung
✔ Garantierte Qualität
Beschreibung
| Pumpentyp | Leistung | Schwimmer | Stromstärke | Q = Kapazität | ||||||||
| 230 V | KW | HP | 1 Ph | L/min | 0 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | |
| 50 Hz | M3/H | 0 | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12 | 14,4 | ||||
| H = Foerderdruck in meters | ||||||||||||
| Ecosub 400 Pond | 0,22 | 0,3 | Nein | 1,2 | 6 | 4,3 | 2,1 | - | - | - | - | |
| Ecosub 400A | 0,22 | 0,3 | Ja | 1,2 | 6 | 4,3 | 2,1 | - | - | - | - | |
| Ecosub 410A SW | 0,28 | 0,37 | Ja | 1,4 | 7 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | |
| Ecosub 420 | 0,75 | 1 | Nein | 3,3 | 9 | 8,5 | 7,6 | 6,8 | 5,7 | 3,8 | 1 | |
| Ecosub 420A | 0,75 | 1 | Ja | 3,3 | 9 | 8,5 | 7,6 | 6,8 | 5,7 | 3,8 | 1 |


Africa
Arabic ( العربية)
Asia
Australia
Canada
Can-Hub
Česko
Chile
China ( 中国 )
Español
Français
Hortispares
International
Italy
Japan
Magyar
Mexico
Nederland
Polski
Portugal
Russian
Scandinavia
Türkçe
United Kingdom
United States
Ireland