Einloggen um persönliche Preise und Lieferzeiten zu sehen oder Angebote anzufragen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
✔ Deutschlandweite Lieferung
✔ 1% Online-Rückvergütung
✔ Garantierte Qualität
Beschreibung
| Nennweite | Rohranschluss | Lochkreis | Bohrungsdurchmesser | Norm | Nenndruck | Qualität |
| DN 20 | 3/4" (26,9 mm) | 75 mm | 4 x 14 mm Ø | DIN 2633 | PN 16 | ST.37.0 |
| DN 25 | 1" (33,7 mm) | 85 mm | 4 x 14 mm Ø | DIN 2633 | PN 16 | ST.37.0 |
| DN 32 | 1.1/4" (42,4 mm) | 100 mm | 4 x 18 mm Ø | DIN 2633 | PN 16 | ST.37.0 |
| DN 40 | 1.1/2" (48,3 mm) | 110 mm | 4 x 18 mm Ø | DIN 2633 | PN 16 | ST.37.0 |
| DN 50 | 2" (60,3 mm) | 125 mm | 4 x 18 mm Ø | DIN 2633 | PN 16 | ST.37.0 |
| DN 65 | 76,1 mm | 145 mm | 4 x 18 mm Ø | DIN 2633 | PN 16 | ST.37.0 |
| DN 80 | 88,9 mm | 160 mm | 8 x 18 mm Ø | DIN 2633 | PN 16 | ST.37.0 |
| DN 100 | 108 mm | 180 mm | 8 x 18 mm Ø | DIN 2633 | PN 16 | ST.37.0 |
| DN 100 | 114,3 mm | 180 mm | 8 x 18 mm Ø | DIN 2633 | PN 16 | ST.37.0 |
| DN 125 | 133 mm | 210 mm | 8 x 18 mm Ø | DIN 2633 | PN 16 | ST.37.0 |
| DN 125 | 139,7 mm | 210 mm | 8 x 18 mm Ø | DIN 2633 | PN 16 | ST.37.0 |
| DN 150 | 159 mm | 240 mm | 8 x 22 mm Ø | DIN 2633 | PN 16 | ST.37.0 |
| DN 150 | 168,3 mm | 240 mm | 8 x 22 mm Ø | DIN 2633 | PN 16 | ST.37.0 |
| DN 200 | 219,1 mm | 295 mm | 12 x 22 mm Ø | DIN 2633 | PN 16 | ST.37.0 |
| DN 250 | 273 mm | 355 mm | 12 x 26 mm Ø | DIN 2633 | PN 16 | ST.37.0 |
| DN 300 | 323,9 mm | 410 mm | 12 x 26 mm Ø | DIN 2633 | PN 16 | ST.37.0 |
Schweißflansch DIN 2633 PN 16 DN 50 x 2" (60,3 mm)

Artikel-Nr.W00003822
Einloggen um persönliche Preise und Lieferzeiten zu sehen oder Angebote anzufragen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
✔ Deutschlandweite Lieferung
✔ 1% Online-Rückvergütung
✔ Garantierte Qualität
Beschreibung
| Nennweite | Rohranschluss | Lochkreis | Bohrungsdurchmesser | Norm | Nenndruck | Qualität |
| DN 20 | 3/4" (26,9 mm) | 75 mm | 4 x 14 mm Ø | DIN 2633 | PN 16 | ST.37.0 |
| DN 25 | 1" (33,7 mm) | 85 mm | 4 x 14 mm Ø | DIN 2633 | PN 16 | ST.37.0 |
| DN 32 | 1.1/4" (42,4 mm) | 100 mm | 4 x 18 mm Ø | DIN 2633 | PN 16 | ST.37.0 |
| DN 40 | 1.1/2" (48,3 mm) | 110 mm | 4 x 18 mm Ø | DIN 2633 | PN 16 | ST.37.0 |
| DN 50 | 2" (60,3 mm) | 125 mm | 4 x 18 mm Ø | DIN 2633 | PN 16 | ST.37.0 |
| DN 65 | 76,1 mm | 145 mm | 4 x 18 mm Ø | DIN 2633 | PN 16 | ST.37.0 |
| DN 80 | 88,9 mm | 160 mm | 8 x 18 mm Ø | DIN 2633 | PN 16 | ST.37.0 |
| DN 100 | 108 mm | 180 mm | 8 x 18 mm Ø | DIN 2633 | PN 16 | ST.37.0 |
| DN 100 | 114,3 mm | 180 mm | 8 x 18 mm Ø | DIN 2633 | PN 16 | ST.37.0 |
| DN 125 | 133 mm | 210 mm | 8 x 18 mm Ø | DIN 2633 | PN 16 | ST.37.0 |
| DN 125 | 139,7 mm | 210 mm | 8 x 18 mm Ø | DIN 2633 | PN 16 | ST.37.0 |
| DN 150 | 159 mm | 240 mm | 8 x 22 mm Ø | DIN 2633 | PN 16 | ST.37.0 |
| DN 150 | 168,3 mm | 240 mm | 8 x 22 mm Ø | DIN 2633 | PN 16 | ST.37.0 |
| DN 200 | 219,1 mm | 295 mm | 12 x 22 mm Ø | DIN 2633 | PN 16 | ST.37.0 |
| DN 250 | 273 mm | 355 mm | 12 x 26 mm Ø | DIN 2633 | PN 16 | ST.37.0 |
| DN 300 | 323,9 mm | 410 mm | 12 x 26 mm Ø | DIN 2633 | PN 16 | ST.37.0 |


Africa
Arabic ( العربية)
Asia
Australia
Canada
Can-Hub
Česko
Chile
China ( 中国 )
Español
Français
Hortispares
International
Italy
Japan
Magyar
Mexico
Nederland
Polski
Portugal
Russian
Scandinavia
Türkçe
United Kingdom
United States
Ireland