Einloggen um persönliche Preise und Lieferzeiten zu sehen oder Angebote anzufragen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
✔ Deutschlandweite Lieferung
✔ 1% Online-Rückvergütung
✔ Garantierte Qualität
Beschreibung
Schweissbogen3S 90 grad
| Durchmesser | Wanddicke | Din | Qualität |
| 1/2" (21,3 mm) | 2 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 3/4" (26,9 mm) | 2.3 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 1" (33,7 mm) | 2.6 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 38 mm | 2.6 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 1.1/4" (42,4 mm) | 2.6 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 1.1/2" (48,3 mm) | 2.6 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 44,5 mm | 2.6 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 51 mm | 2.6 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 57 mm | 2.9 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 2" (60,3 mm) | 2.9 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 63,5 mm | 2.9 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 70 mm | 2.9 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 76,1 mm | 3.6 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 82,5 mm | 3.2 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 88,9 mm | 3.2 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 95 mm | 3.6 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 101,6 mm | 3.6 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 108 mm | 3.6 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 114,3 mm | 3.6 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 121 mm | 4.0 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 127 mm | 4.0 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 133 mm | 4.0 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 139,7 mm | 4.0 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 152,4 mm | 4.5 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 159 mm | 4.5 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 168,3 mm | 4.5 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 193,7 mm | 5.4 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 219,1 mm | 6.3 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 273 | 6.3 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 323,9 | 7.1 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
Â
Schweißbogen 3S 90° 76,1 mm

Artikel-Nr.W00003599
Einloggen um persönliche Preise und Lieferzeiten zu sehen oder Angebote anzufragen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
✔ Deutschlandweite Lieferung
✔ 1% Online-Rückvergütung
✔ Garantierte Qualität
Beschreibung
Schweissbogen3S 90 grad
| Durchmesser | Wanddicke | Din | Qualität |
| 1/2" (21,3 mm) | 2 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 3/4" (26,9 mm) | 2.3 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 1" (33,7 mm) | 2.6 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 38 mm | 2.6 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 1.1/4" (42,4 mm) | 2.6 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 1.1/2" (48,3 mm) | 2.6 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 44,5 mm | 2.6 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 51 mm | 2.6 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 57 mm | 2.9 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 2" (60,3 mm) | 2.9 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 63,5 mm | 2.9 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 70 mm | 2.9 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 76,1 mm | 3.6 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 82,5 mm | 3.2 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 88,9 mm | 3.2 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 95 mm | 3.6 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 101,6 mm | 3.6 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 108 mm | 3.6 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 114,3 mm | 3.6 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 121 mm | 4.0 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 127 mm | 4.0 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 133 mm | 4.0 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 139,7 mm | 4.0 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 152,4 mm | 4.5 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 159 mm | 4.5 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 168,3 mm | 4.5 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 193,7 mm | 5.4 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 219,1 mm | 6.3 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 273 | 6.3 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
| 323,9 | 7.1 mm | 2605 | Stahl 37.0 |
Â


Africa
Arabic ( العربية)
Asia
Australia
Canada
Can-Hub
Česko
Chile
China ( 中国 )
Español
Français
Hortispares
International
Italy
Japan
Magyar
Mexico
Nederland
Polski
Portugal
Russian
Scandinavia
Türkçe
United Kingdom
United States
Ireland