Einloggen um persönliche Preise und Lieferzeiten zu sehen oder Angebote anzufragen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
✔ Deutschlandweite Lieferung
✔ 1% Online-Rückvergütung
✔ Garantierte Qualität
Beschreibung
| Klasse | Hilfsrelais | Led-Indikation | Ja |
| Serie | MY | Löschenfunktion | Nein |
| Typ | 2 | Handbedienung Möglich | Ja |
| Typ Steuerspannung | AC | Antrieb, polarisation | Ongepolt |
| Nom. Spulenspannung Us bei AC 50 Hz | 24 V | Antrieb, Funktion | Monostabil |
| Nom. Spulenspannung Us bei AC 60 Hz | 24 V | Komplett geräte mit sokkel | Nein |
| Nom. Spulenspannung Us bei DC | 0 V | Montage Weise | Steckfuß 14 polig |
| Nom. Bedienungsstrom Ie, 400 V | 0 A | Anzahl modulen 18 mm (TE) | 0 |
| Verbindungsmethode Hauptstrombahn | Flachsteck-Anschluss | Höhe | 36 mm |
| Anzahl Meldekontakten trenn | 0 | Breite | 21.5 mm |
| Anzahl Meldekontakten arbeit | 0 | Tiefe | 28 mm |
| Anzahl Meldekontakten trenn, zuspätet schaltung | 0 | Schnittstelle | Nein |
| Anzahl Meldekontakten arbeit, vorlaufend | 0 | Kontaktvarianten | Einfach Kontakt |
| Anzahl Meldekontakten wechsel | 2 | Zwanggeleite Kontakten | Nein |
| Nom. Bedienungsstrom Ie bei AC-1/ AC-3/ AC-5, 230 V | 10 A | Kommentar | N.a. |
Omron Relais MY2 -IN 24V ac

Artikel-Nr.081001151
Einloggen um persönliche Preise und Lieferzeiten zu sehen oder Angebote anzufragen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
✔ Deutschlandweite Lieferung
✔ 1% Online-Rückvergütung
✔ Garantierte Qualität
Beschreibung
| Klasse | Hilfsrelais | Led-Indikation | Ja |
| Serie | MY | Löschenfunktion | Nein |
| Typ | 2 | Handbedienung Möglich | Ja |
| Typ Steuerspannung | AC | Antrieb, polarisation | Ongepolt |
| Nom. Spulenspannung Us bei AC 50 Hz | 24 V | Antrieb, Funktion | Monostabil |
| Nom. Spulenspannung Us bei AC 60 Hz | 24 V | Komplett geräte mit sokkel | Nein |
| Nom. Spulenspannung Us bei DC | 0 V | Montage Weise | Steckfuß 14 polig |
| Nom. Bedienungsstrom Ie, 400 V | 0 A | Anzahl modulen 18 mm (TE) | 0 |
| Verbindungsmethode Hauptstrombahn | Flachsteck-Anschluss | Höhe | 36 mm |
| Anzahl Meldekontakten trenn | 0 | Breite | 21.5 mm |
| Anzahl Meldekontakten arbeit | 0 | Tiefe | 28 mm |
| Anzahl Meldekontakten trenn, zuspätet schaltung | 0 | Schnittstelle | Nein |
| Anzahl Meldekontakten arbeit, vorlaufend | 0 | Kontaktvarianten | Einfach Kontakt |
| Anzahl Meldekontakten wechsel | 2 | Zwanggeleite Kontakten | Nein |
| Nom. Bedienungsstrom Ie bei AC-1/ AC-3/ AC-5, 230 V | 10 A | Kommentar | N.a. |


Africa
Arabic ( العربية)
Asia
Australia
Canada
Can-Hub
Česko
Chile
China ( 中国 )
Español
Français
Hortispares
International
Italy
Japan
Magyar
Mexico
Nederland
Polski
Portugal
Scandinavia
Türkçe
United Kingdom
United States
Ireland