Einloggen um persönliche Preise und Lieferzeiten zu sehen oder Angebote anzufragen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
✔ Deutschlandweite Lieferung
✔ 1% Online-Rückvergütung
✔ Garantierte Qualität
Beschreibung
Allgemeine Hinweise
| Pott- und Beetpflanzen | 100% Universol | 50% Universol |
| Höhe Ernährungbedarf | 1 - 2 g/l | 0.5 - 1 g/l |
| Normaler Ernährungbedarf | 1 - 1.5 g/l | 0.5 - 0.75 g/l |
| Salzabhängigkeit | 0.5 - 1 g/l | Frage nach Empfehlung nach Maß |
| Containerzucht | 100% Universol | 50% Universol |
| Höhe Ernährungbedarf | 20 g/m2/Woche | 10 g/m2/Woche |
| Normaler Ernährungbedarf | 15 g/m2/Woche | 7,5 g/m2/Woche |
| Salzabhängigkeit | 10 g/m2/Woche | 5 g/m2/Woche |
Produkteigenschaften
| EC bei 1 g/l (25°C) | 1.2 mS/cm bei 0 mg/l HCO3 1.3 mS/cm bei 50 mg/l HCO3 |
| Sauerheid / Basizität | +0.074 kg CaCO3/kg Universol |
| Effekt auf pH von Wachstumsstoff | Neutralisiert |
| Bicarbonat reduktie bei 1 g/l | 20 mg/l HCO3 |
| Verpackung | 25 kg, plastik Tasche |
Universol Weiches Wasser 213R (25kg)

Artikel-Nr.150282186
Einloggen um persönliche Preise und Lieferzeiten zu sehen oder Angebote anzufragen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
✔ Deutschlandweite Lieferung
✔ 1% Online-Rückvergütung
✔ Garantierte Qualität
Beschreibung
Allgemeine Hinweise
| Pott- und Beetpflanzen | 100% Universol | 50% Universol |
| Höhe Ernährungbedarf | 1 - 2 g/l | 0.5 - 1 g/l |
| Normaler Ernährungbedarf | 1 - 1.5 g/l | 0.5 - 0.75 g/l |
| Salzabhängigkeit | 0.5 - 1 g/l | Frage nach Empfehlung nach Maß |
| Containerzucht | 100% Universol | 50% Universol |
| Höhe Ernährungbedarf | 20 g/m2/Woche | 10 g/m2/Woche |
| Normaler Ernährungbedarf | 15 g/m2/Woche | 7,5 g/m2/Woche |
| Salzabhängigkeit | 10 g/m2/Woche | 5 g/m2/Woche |
Produkteigenschaften
| EC bei 1 g/l (25°C) | 1.2 mS/cm bei 0 mg/l HCO3 1.3 mS/cm bei 50 mg/l HCO3 |
| Sauerheid / Basizität | +0.074 kg CaCO3/kg Universol |
| Effekt auf pH von Wachstumsstoff | Neutralisiert |
| Bicarbonat reduktie bei 1 g/l | 20 mg/l HCO3 |
| Verpackung | 25 kg, plastik Tasche |


Africa
Arabic ( العربية)
Asia
Australia
Canada
Can-Hub
Česko
Chile
China ( 中国 )
Español
Français
Hortispares
International
Italy
Japan
Magyar
Mexico
Nederland
Polski
Portugal
Russian
Scandinavia
Türkçe
United Kingdom
United States
Ireland