Einloggen um persönliche Preise und Lieferzeiten zu sehen oder Angebote anzufragen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
✔ Deutschlandweite Lieferung
✔ 1% Online-Rückvergütung
✔ Garantierte Qualität
Beschreibung
| Startphase (drei Wochen) | Agrolution 313 | 1 - 1.5 gram/Liter |
| Standard Streckphase | Agrolution 313 + 316 (2:1 Mischung) | 1 - 1.5 gram/Liter |
| Fruchtbildungsphase | Agrolution 316 | 1.2 - 1.6 gram/Liter |
| Können Sie Agrolution mischen mit .... | Agrolution 313 | Agrolution 316 | Agrolution 125 -S | Agrolution 335 |
| Ammoniumnitrat | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kalisalpeter | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kalksalpeter | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Magnesiumnitrat | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Phosphorsäure | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Salpetersauer | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Schwefelsauer | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Bitterzout | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Andere samengestelde Düngerfen | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Agrolution Special 313 | N.a. | Ja | Nein | Nein |
| Agrolution Special 316 | Ja | N.a. | Nein | Nein |
| Agrolution Special 125-S | Nein | Nein | N.a. | Nein |
| Agrolution pH Low 335 | Nein | Nein | Nein | N.a. |
Agrolution Special 313 14-07-14 (1200) (25 kg)

Artikel-Nr.150284759
Einloggen um persönliche Preise und Lieferzeiten zu sehen oder Angebote anzufragen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
✔ Deutschlandweite Lieferung
✔ 1% Online-Rückvergütung
✔ Garantierte Qualität
Beschreibung
| Startphase (drei Wochen) | Agrolution 313 | 1 - 1.5 gram/Liter |
| Standard Streckphase | Agrolution 313 + 316 (2:1 Mischung) | 1 - 1.5 gram/Liter |
| Fruchtbildungsphase | Agrolution 316 | 1.2 - 1.6 gram/Liter |
| Können Sie Agrolution mischen mit .... | Agrolution 313 | Agrolution 316 | Agrolution 125 -S | Agrolution 335 |
| Ammoniumnitrat | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kalisalpeter | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kalksalpeter | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Magnesiumnitrat | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Phosphorsäure | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Salpetersauer | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Schwefelsauer | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Bitterzout | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Andere samengestelde Düngerfen | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Agrolution Special 313 | N.a. | Ja | Nein | Nein |
| Agrolution Special 316 | Ja | N.a. | Nein | Nein |
| Agrolution Special 125-S | Nein | Nein | N.a. | Nein |
| Agrolution pH Low 335 | Nein | Nein | Nein | N.a. |


Africa
Arabic ( العربية)
Asia
Australia
Canada
Can-Hub
Česko
Chile
China ( 中国 )
Español
Français
Hortispares
International
Italy
Japan
Magyar
Mexico
Nederland
Polski
Portugal
Russian
Scandinavia
Türkçe
United Kingdom
United States
Ireland