Einloggen um persönliche Preise und Lieferzeiten zu sehen oder Angebote anzufragen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
✔ Deutschlandweite Lieferung
✔ 1% Online-Rückvergütung
✔ Garantierte Qualität
Beschreibung
Pumpe ESHE 032-200/40/P25VSSA
| Ausführung | Edelstahl 316 Punpenhaus und Fächer | Isolationklasse | F |
| Kapazität | Bis 150 m³/h | Schutzklasse | IP55 |
| Auslaufhöhe | Bis 110 mwk | Sauganschluss | DN50 - DN100 |
| Maximale Druck | 12 bar | Druckanschluss | DN25 - DN80 |
| Flüssigkeitstemperatur | -30°C bis +120°C | MotorLeistung | P2 bis zur 75 kW |
| Asynchrron motor | IE3 | Spannung | 1 fase 220-240 V/ 50 Hz/ 2,2 kW |
Spezifikationen motor
| Pn kW | 4 |
| Typ | 032-200/40 |
Spezifikationen elektropomp
| ηp % | 56,4 |
Q = Kapazität
| L/s 0 | M3/h 0 | H= Totale Auslaufhöhe in Metern Wassersäule | |
| 0 | 0 | 49,0 | |
| 3,0561 | 11 | 44,6 | |
| 3,6424 | 13 | 43,2 | |
| 4,2288 | 15 | 41,6 | |
| 4,8152 | 17 | 39,8 | |
| 5,4015 | 19 | 37,8 | |
| 5,9879 | 22 | 35,,6 | |
| 6,5742 | 24 | 33,1 | |
| 7,1606 | 26 | 30,4 | |
Pumpe ESHE 32-200/40

Artikel-Nr.819331245
Einloggen um persönliche Preise und Lieferzeiten zu sehen oder Angebote anzufragen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
✔ Deutschlandweite Lieferung
✔ 1% Online-Rückvergütung
✔ Garantierte Qualität
Beschreibung
Pumpe ESHE 032-200/40/P25VSSA
| Ausführung | Edelstahl 316 Punpenhaus und Fächer | Isolationklasse | F |
| Kapazität | Bis 150 m³/h | Schutzklasse | IP55 |
| Auslaufhöhe | Bis 110 mwk | Sauganschluss | DN50 - DN100 |
| Maximale Druck | 12 bar | Druckanschluss | DN25 - DN80 |
| Flüssigkeitstemperatur | -30°C bis +120°C | MotorLeistung | P2 bis zur 75 kW |
| Asynchrron motor | IE3 | Spannung | 1 fase 220-240 V/ 50 Hz/ 2,2 kW |
Spezifikationen motor
| Pn kW | 4 |
| Typ | 032-200/40 |
Spezifikationen elektropomp
| ηp % | 56,4 |
Q = Kapazität
| L/s 0 | M3/h 0 | H= Totale Auslaufhöhe in Metern Wassersäule | |
| 0 | 0 | 49,0 | |
| 3,0561 | 11 | 44,6 | |
| 3,6424 | 13 | 43,2 | |
| 4,2288 | 15 | 41,6 | |
| 4,8152 | 17 | 39,8 | |
| 5,4015 | 19 | 37,8 | |
| 5,9879 | 22 | 35,,6 | |
| 6,5742 | 24 | 33,1 | |
| 7,1606 | 26 | 30,4 | |


Africa
Arabic ( العربية)
Asia
Australia
Canada
Can-Hub
Česko
Chile
China ( 中国 )
Español
Français
Hortispares
International
Italy
Japan
Magyar
Mexico
Nederland
Polski
Portugal
Russian
Scandinavia
Türkçe
United Kingdom
United States
Ireland