Einloggen um persönliche Preise und Lieferzeiten zu sehen oder Angebote anzufragen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
✔ Deutschlandweite Lieferung
✔ 1% Online-Rückvergütung
✔ Garantierte Qualität
Beschreibung
| Klasse | Installationkabel | Nom. Durchmesser Konzentrischer Leiter | 0 mm2 |
| Serie / Programm | YMvK | Anker | Nein |
| Leitermaterial | Kupfer, weiß | Material Außenmantel | PVC |
| Nom. Leiterquerschritt | 10 mm2 | Mantelfarbe | Grau |
| Zusammensetzung der Leitung | Klasse 2 = Samengeslagen | Halogenfrei gemäß EN 50267-2-2 | Nein |
| Leiterform | Rund | Feuerfestigkeit gemäß EN 60332-3-24 | Ja |
| Anzahl Adern | 4 | Raucharm gemäß EN 61034-2 | Nein |
| Leitungsisolation | XLPE (VPE) | Isolierung Erhaltung | Nein |
| Leiterbebezeichnung | Farbe | Funktionserhaltung | Nein |
| Gelb / Grüne Ader | Ja | Außendurchmesser circa. | 18.8 mm |
| Schutz | Nein | Max. zulässigen Leitertemperatur | 90 °C |
| Litze | Nein | Min / Max Installationtemperatur | 0 - 60 °C |
| Anzahl Hilfsadern | 0 | Min / Max Betriebstemperatur | -20 - 90 °C |
| Nom. Durchmesser Hilfsadern | 0 mm2 | Nom. Spannung U0 | 0.6 kV |
| Bleimantel | Nein | Nom. Spannung U | 1 kV |
| Konzentrischer Leiter | keine |
Installationskabel Ymvk 4 x 10 mm

Artikel-Nr.080100341
Einloggen um persönliche Preise und Lieferzeiten zu sehen oder Angebote anzufragen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
✔ Deutschlandweite Lieferung
✔ 1% Online-Rückvergütung
✔ Garantierte Qualität
Beschreibung
| Klasse | Installationkabel | Nom. Durchmesser Konzentrischer Leiter | 0 mm2 |
| Serie / Programm | YMvK | Anker | Nein |
| Leitermaterial | Kupfer, weiß | Material Außenmantel | PVC |
| Nom. Leiterquerschritt | 10 mm2 | Mantelfarbe | Grau |
| Zusammensetzung der Leitung | Klasse 2 = Samengeslagen | Halogenfrei gemäß EN 50267-2-2 | Nein |
| Leiterform | Rund | Feuerfestigkeit gemäß EN 60332-3-24 | Ja |
| Anzahl Adern | 4 | Raucharm gemäß EN 61034-2 | Nein |
| Leitungsisolation | XLPE (VPE) | Isolierung Erhaltung | Nein |
| Leiterbebezeichnung | Farbe | Funktionserhaltung | Nein |
| Gelb / Grüne Ader | Ja | Außendurchmesser circa. | 18.8 mm |
| Schutz | Nein | Max. zulässigen Leitertemperatur | 90 °C |
| Litze | Nein | Min / Max Installationtemperatur | 0 - 60 °C |
| Anzahl Hilfsadern | 0 | Min / Max Betriebstemperatur | -20 - 90 °C |
| Nom. Durchmesser Hilfsadern | 0 mm2 | Nom. Spannung U0 | 0.6 kV |
| Bleimantel | Nein | Nom. Spannung U | 1 kV |
| Konzentrischer Leiter | keine |


Africa
Arabic ( العربية)
Asia
Australia
Canada
Can-Hub
Česko
Chile
China ( 中国 )
Español
Français
Hortispares
International
Italy
Japan
Magyar
Mexico
Nederland
Polski
Portugal
Scandinavia
Türkçe
United Kingdom
United States
Ireland