Einloggen um persönliche Preise und Lieferzeiten zu sehen oder Angebote anzufragen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
✔ Deutschlandweite Lieferung
✔ 1% Online-Rückvergütung
✔ Garantierte Qualität
Beschreibung
| Klasse | Installationkabel | Konzentrischer Leiter | keine |
| Serie / Programm | YMvK | Nom. Durchmesser Konzentrischer Leiter | 0 mm2 |
| Leitermaterial | Cu, weiß | Anker | Nein |
| Nom. Leiterquerschritt | 1.5 mm2 | Material Außenmantel | PVC |
| Zusammensetzung der Leitung | Klasse 1 = massivem | Mantelfarbe | Grau |
| Leiterform | Rund | Halogenfrei gemäß EN 50267-2-2 | Nein |
| Anzahl Adern | 3 | Isolierung Erhaltung | Nein |
| Leitungsisolation | XLPE (VPE) | Funktionserhaltung | Nein |
| Leiterbebezeichnung | Farbe | Außendurchmesser circa. | 10.2 mm |
| Gelb / Grüne Ader | Ja | Max. zulässigen Leitertemperatur | 90 °C |
| Schutz | Nein | Min / Max Installationtemperatur | 0 - 60 °C |
| Litze | Nein | Min / Max Betriebstemperatur | -20 - 90 °C |
| Anzahl Hilfsadern | 0 | Nom. Spannung U0 | 0.6 kV |
| Nom. Durchmesser Hilfsadern | 0 mm2 | Nom. Spannung U | 1 kV |
| Bleimantel | Nein |
Installationskabel Ymvk 3 x 1,5 mm

Artikel-Nr.080151656
Einloggen um persönliche Preise und Lieferzeiten zu sehen oder Angebote anzufragen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
Sie haben noch keinen Online-Zugang? Account erstellen.
✔ Deutschlandweite Lieferung
✔ 1% Online-Rückvergütung
✔ Garantierte Qualität
Beschreibung
| Klasse | Installationkabel | Konzentrischer Leiter | keine |
| Serie / Programm | YMvK | Nom. Durchmesser Konzentrischer Leiter | 0 mm2 |
| Leitermaterial | Cu, weiß | Anker | Nein |
| Nom. Leiterquerschritt | 1.5 mm2 | Material Außenmantel | PVC |
| Zusammensetzung der Leitung | Klasse 1 = massivem | Mantelfarbe | Grau |
| Leiterform | Rund | Halogenfrei gemäß EN 50267-2-2 | Nein |
| Anzahl Adern | 3 | Isolierung Erhaltung | Nein |
| Leitungsisolation | XLPE (VPE) | Funktionserhaltung | Nein |
| Leiterbebezeichnung | Farbe | Außendurchmesser circa. | 10.2 mm |
| Gelb / Grüne Ader | Ja | Max. zulässigen Leitertemperatur | 90 °C |
| Schutz | Nein | Min / Max Installationtemperatur | 0 - 60 °C |
| Litze | Nein | Min / Max Betriebstemperatur | -20 - 90 °C |
| Anzahl Hilfsadern | 0 | Nom. Spannung U0 | 0.6 kV |
| Nom. Durchmesser Hilfsadern | 0 mm2 | Nom. Spannung U | 1 kV |
| Bleimantel | Nein |


Africa
Arabic ( العربية)
Asia
Australia
Canada
Can-Hub
Česko
Chile
China ( 中国 )
Español
Français
Hortispares
International
Italy
Japan
Magyar
Mexico
Nederland
Polski
Portugal
Russian
Scandinavia
Türkçe
United Kingdom
United States
Ireland